add apache2 badge
parent
acea4753fc
commit
993ce63bbd
65
README.md
65
README.md
|
|
@ -13,6 +13,7 @@ for changes and offers subsequent commands to interact with observed resources.
|
||||||
[](https://travis-ci.com/derailed/k9s)
|
[](https://travis-ci.com/derailed/k9s)
|
||||||
[](https://github.com/derailed/k9s/releases)
|
[](https://github.com/derailed/k9s/releases)
|
||||||
[](https://snapcraft.io/k9s)
|
[](https://snapcraft.io/k9s)
|
||||||
|
[](https://github.com/mum4k/termdash/blob/master/LICENSE)
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -318,38 +319,38 @@ k9s:
|
||||||
|
|
||||||
Available color names are defined below:
|
Available color names are defined below:
|
||||||
|
|
||||||
| Color Names | | | | |
|
| Color Names | | | | |
|
||||||
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|
|----------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
|
||||||
| black | maroon | green | olive | navy |
|
| black | maroon | green | olive | navy |
|
||||||
| purple | teal | silver | gray | red |
|
| purple | teal | silver | gray | red |
|
||||||
| lime | yellow | blue | fuchsia | aqua |
|
| lime | yellow | blue | fuchsia | aqua |
|
||||||
| white | aliceblue | antiquewhite | aquamarine | azure |
|
| white | aliceblue | antiquewhite | aquamarine | azure |
|
||||||
| beige | bisque | blanchedalmond | blueviolet | brown |
|
| beige | bisque | blanchedalmond | blueviolet | brown |
|
||||||
| burlywood | cadetblue | chartreuse | chocolate | coral |
|
| burlywood | cadetblue | chartreuse | chocolate | coral |
|
||||||
| cornflowerblue | cornsilk | crimson | darkblue | darkcyan |
|
| cornflowerblue | cornsilk | crimson | darkblue | darkcyan |
|
||||||
| darkgoldenrod | darkgray | darkgreen | darkkhaki | darkmagenta |
|
| darkgoldenrod | darkgray | darkgreen | darkkhaki | darkmagenta |
|
||||||
| darkolivegreen | darkorange | darkorchid | darkred | darksalmon |
|
| darkolivegreen | darkorange | darkorchid | darkred | darksalmon |
|
||||||
| darkseagreen | darkslateblue | darkslategray | darkturquoise | darkviolet |
|
| darkseagreen | darkslateblue | darkslategray | darkturquoise | darkviolet |
|
||||||
| deeppink | deepskyblue | dimgray | dodgerblue | firebrick |
|
| deeppink | deepskyblue | dimgray | dodgerblue | firebrick |
|
||||||
| floralwhite | forestgreen | gainsboro | ghostwhite | gold |
|
| floralwhite | forestgreen | gainsboro | ghostwhite | gold |
|
||||||
| goldenrod | greenyellow | honeydew | hotpink | indianred |
|
| goldenrod | greenyellow | honeydew | hotpink | indianred |
|
||||||
| indigo | ivory | khaki | lavender | lavenderblush |
|
| indigo | ivory | khaki | lavender | lavenderblush |
|
||||||
| lawngreen | lemonchiffon | lightblue | lightcoral | lightcyan |
|
| lawngreen | lemonchiffon | lightblue | lightcoral | lightcyan |
|
||||||
| lightgoldenrodyellow | lightgray | lightgreen | lightpink | lightsalmon |
|
| lightgoldenrodyellow | lightgray | lightgreen | lightpink | lightsalmon |
|
||||||
| lightseagreen | lightskyblue | lightslategray | lightsteelblue | lightyellow |
|
| lightseagreen | lightskyblue | lightslategray | lightsteelblue | lightyellow |
|
||||||
| limegreen | linen | mediumaquamarine | mediumblue | mediumorchid |
|
| limegreen | linen | mediumaquamarine | mediumblue | mediumorchid |
|
||||||
| mediumpurple | mediumseagreen | mediumslateblue | mediumspringgreen | mediumturquoise |
|
| mediumpurple | mediumseagreen | mediumslateblue | mediumspringgreen | mediumturquoise |
|
||||||
| mediumvioletred | midnightblue | mintcream | mistyrose | moccasin |
|
| mediumvioletred | midnightblue | mintcream | mistyrose | moccasin |
|
||||||
| navajowhite | oldlace | olivedrab | orange | orangered |
|
| navajowhite | oldlace | olivedrab | orange | orangered |
|
||||||
| orchid | palegoldenrod | palegreen | paleturquoise | palevioletred |
|
| orchid | palegoldenrod | palegreen | paleturquoise | palevioletred |
|
||||||
| papayawhip | peachpuff | peru | pink | plum |
|
| papayawhip | peachpuff | peru | pink | plum |
|
||||||
| powderblue | rebeccapurple | rosybrown | royalblue | saddlebrown |
|
| powderblue | rebeccapurple | rosybrown | royalblue | saddlebrown |
|
||||||
| salmon | sandybrown | seagreen | seashell | sienna |
|
| salmon | sandybrown | seagreen | seashell | sienna |
|
||||||
| skyblue | slateblue | slategray | snow | springgreen |
|
| skyblue | slateblue | slategray | snow | springgreen |
|
||||||
| steelblue | tan | thistle | tomato | turquoise |
|
| steelblue | tan | thistle | tomato | turquoise |
|
||||||
| violet | wheat | whitesmoke | yellowgreen | grey |
|
| violet | wheat | whitesmoke | yellowgreen | grey |
|
||||||
| dimgrey | darkgrey | darkslategrey | lightgrey | lightslategrey |
|
| dimgrey | darkgrey | darkslategrey | lightgrey | lightslategrey |
|
||||||
| slategrey | | | | |
|
| slategrey | | | | |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue